![]() クリックで拡大します |
【特徴】 100%ウルトラファインマイクロファイバー 高密度ニット織り 超音波ワイドシールド加工 発塵を最小限に抑えます。 クラス10のクリーンルームで洗浄、包装しています。 クラス1〜10のクリーンルームにて使用可能です。 (150枚以下のご注文は、弊社で小分けしますので、外気の粉塵が付着します。) 【用途】 半導体、ディスプレイ(TFT・LCD・PDP・OLED)、電子部品の組み立て、製薬、バイオテクノロジー製造ライン、病院などでも利用可能です。 |
| 織り | ![]() クリックすると拡大画面でご覧いただけます |
|---|---|
| 厚み | ![]() クリックすると拡大画面でご覧いただけます |
| かがり | ![]() クリックすると拡大画面でご覧いただけます |
| 特徴 | 100%ウルトラファインマイクロファイバー高密度ニット織り、超音波ワイドシールド加工で発塵を最小限に抑えます。 |
| 用途 | 半導体TFT、LCD、PDP、電子部品、製薬、バイオテクノロジー製造ライン、病院でも利用可能です。 |
| コメント | クラス10のクリーンルームで洗浄、包装していますので、クラス1〜10のクリーンルームで使用可能です。(150枚以下のご注文は、小分けしますので、外気の粉塵が付着します。) |
| 色 | 白 |
| サイズ(重量) | 23cm×23cm (9g) |
| 材質 | ポリエステル70% ナイロン30% |
| 原産国 | 韓国 |
【製品仕様】
| 厚さ | 0.43mm±0.03mm |
|---|---|
| 重さ | 170g/m2±5% |
| 吸水性 | 2.0ml/g以上 |
| 吸水速度 | 60秒以下/5cm |
| 気中発生粉塵量 (>0.3μm) |
15個以下/ft3 |
| 水中発生粉塵量 (>0.2μm)) |
1,500個以下/ml |
【耐薬品性】
| 酸 | 20%塩酸 |
|---|---|
| アルカリ | 10%水酸化ナトリウム |
| 溶剤 | アルコール、ベンゼン、アセトン、他 |







