| ご購入単位 | 品番 | 10000枚 以上 |
1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
| システムクロス薄手 | ||||||
| 10cm×10cm | U10 | 別途お見積 | ¥9 | ¥11 | ¥22 | ¥33 |
| 20cm×20cm | U20 | 別途お見積 | ¥35 | ¥42 | ¥84 | ¥130 |
| 30cm×30cm | U30 | 別途お見積 | ¥77 | ¥93 | ¥186 | ¥280 |
| 37.5cm×37.5cm | U37 | 別途お見積 | ¥120 | ¥150 | ¥300 | ¥450 |
| 1m×2m | U100 | 別途お見積 | 別途お見積 | ¥1680 | ¥1980 | ¥3980 |
| システムクロス厚手 | ||||||
| 10cm×10cm | A10 | 別途お見積 | ¥15 | ¥17 | ¥34 | ¥51 |
| 20cm×20cm | A20 | 別途お見積 | ¥47 | ¥56 | ¥112 | ¥170 |
| 30cm×30cm | A30 | 別途お見積 | ¥105 | ¥126 | ¥252 | ¥380 |
| 40cm×40cm | A40 | 別途お見積 | ¥190 | ¥230 | ¥460 | ¥690 |
| 1m×2m | A100 | 別途お見積 | 別途お見積 | ¥2480 | ¥2980 | ¥5980 |
| システムクロスソフト | ||||||
| 30cm×30cm | ZS30 | 別途お見積 | ¥84 | ¥112 | ¥223 | ¥335 |
| 30cm×40cm | ZS34 | 別途お見積 | ¥97 | ¥130 | ¥259 | ¥389 |
| システムクロスソフト【北欧柄】 | ||||||
| 29cm×30cm | ZC30 | 別途お見積 | ¥108 | ¥144 | ¥288 | ¥432 |
| 29cm×40cm | ZC40 | 別途お見積 | ¥127 | ¥169 | ¥338 | ¥508 |
| システムクロス細目 | ||||||
| 30cm×30cm | N30 | 別途お見積 | ¥113 | ¥151 | ¥302 | ¥454 |
| 30cm×40cm | N34 | 別途お見積 | ¥124 | ¥166 | ¥331 | ¥497 |
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚 以上 |
1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
| システムクロス 超音波 | ||||||
| クリーンルーム 23cm×23cm |
CW23 | 別途お見積 | ¥81 | ¥108 | ¥216 | ¥324 |
| 薄手 40cm×40cm |
C40 | 別途お見積 | ¥143 | ¥191 | ¥382 | ¥572 |
| 厚手 30cm×30cm |
C30 | 別途お見積 | ¥111 | ¥148 | ¥295 | ¥443 |
| ソフト 29cm×30cm |
ZU30 | 別途お見積 | ¥76 | ¥101 | ¥202 | ¥302 |
| ソフト 30cm×40cm |
ZU34 | 別途お見積 | ¥89 | ¥119 | ¥238 | ¥356 |
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚 以上 |
1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
| システムクロス ナノシルバー | ||||||
| 30cm×30cm | S30 | 別途お見積 | ¥138 | ¥184 | ¥367 | ¥551 |
| 30cm×40cm | S34 | 別途お見積 | ¥184 | ¥245 | ¥490 | ¥734 |
| 40cm×40cm | S44 | 別途お見積 | ¥224 | ¥299 | ¥598 | ¥896 |
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚 以上 |
1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
| システムクロス ウレタン | ||||||
| 28.5cm×28.5cm | P28 | 別途お見積 | ¥127 | ¥169 | ¥338 | ¥508 |
| システムクロス ジュエリー | ||||||
| 20cm×20cm | J20 | 別途お見積 | ¥86 | ¥115 | ¥230 | ¥346 |
| システムクロス グラス | ||||||
| 30cm×30cm | G30 | 別途お見積 | ¥78 | ¥104 | ¥209 | ¥313 |
| 30cm×40cm | G34 | 別途お見積 | ¥95 | ¥126 | ¥252 | ¥378 |
| システムクロス 不織布 | ||||||
| 40cm×40cm | F40 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| システムクロス フリース | ||||||
| 30cm×30cm | F30 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| システムクロス 洗車用 | ||||||
| 30cm×30cm | K30 | 別途お見積 | ¥86 | ¥115 | ¥230 | ¥346 |
| システムクロス セーム | ||||||
| 29cm×29cm | L29 | 別途お見積 | ¥132 | ¥176 | ¥353 | ¥529 |
| システムクロス メガネ拭きI | ||||||
| 12cm×18cm | OI12 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
| 15cm×18cm | OI15 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
| 20cm×20cm | OI20 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| システムクロス メガネ拭きS | ||||||
| 15cm×18cm | OS15 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
| システムクロス メガネ拭きK | 10cm×10cm | OK1010 | 別途お見積 | ¥19 | ¥25 | ¥50 | ¥76 |
| 10cm×15cm | OK1015 | 別途お見積 | ¥29 | ¥38 | ¥75 | ¥114 |
| 12cm×18cm | OK1218 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
| 15cm×15cm | OK1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | ¥113 | ¥171 |
| 15cm×18cm | OK1518 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
| 20cm×20cm | OK2020 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| システムクロス メガネ拭きK | ||||||
| 15cm×15cm | OKE1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | 113 | 171 |
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚 以上 |
1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
| マイクロファイバータオル(コンパクトタイプ) | ||||||
| ミニ 24.5cm×24.5cm |
T24 | 別途お見積 | ¥84 | ¥112 | ¥223 | ¥335 |
| フェイス 30cm×85cm |
T85 | 別途お見積 | ¥308 | ¥410 | ¥821 | ¥1,231 |
| スポーツ 42cm×110cm |
T110 | 別途お見積 | ¥440 | ¥587 | ¥1,174 | ¥1,760 |
| バス 63cm×120cm |
T120 | 別途お見積 | ¥753 | ¥1,004 | ¥2,009 | ¥3,013 |
| マイクロファイバータオル(ふわっふわタイプ) | ||||||
| ミニ 30cm×30cm |
TE30 | 別途お見積 | ¥140 | ¥187 | ¥374 | ¥562 |
| フェイス 33cm×85cm |
TE85 | 別途お見積 | ¥332 | ¥443 | ¥886 | ¥1,328 |
| スポーツ 40cm×110cm |
TE110 | 別途お見積 | ¥589 | ¥785 | ¥1,570 | ¥2,354 |
| バス 60cm×120cm |
TE120 | 別途お見積 | ¥913 | ¥1217 | ¥2,434 | ¥3,650 |
価格は、ご購入枚数に応じた単価表記になっています。
価格には消費税は含まれておりません。別途消費税をご負担願います。
税抜価格にて1万円以上お買い上げ頂きますと送料は弊社にて負担させていただきます。
(一部離島を除く、1箇所へのお届け)
初回のお取引は代金引換宅配便、又は代金先払いにてお願いいたします。その際の代引き
手数料、 三菱東京UFJ銀行への振り込み手数料はお客様にてご負担願います。
送料(税別)
| 北海道 | 1,100円 |
| 青森県、秋田県、岩手県 | 800円 |
| 宮城県、山形県、福島県 | 700円 |
| 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 500円 |
| 新潟県、長野県 | 700円 |
| 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 700円 |
| 富山県、石川県、福井県 | 700円 |
| 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 800円 |
| 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 900円 |
| 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1,000円 |
| 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,100円 |
| 沖縄県 | 1,200円 |
代引手数料(税別)
| 10,000円未満 | 300円 |
| 10,000円〜30,000円未満 | 400円 |
| 30,000円〜100,000円未満 | 600円 |
| 100,000円〜300,000円 | 1,000円 |



