只今、為替変動により1000枚単価は、目安価格とさせて頂いております。 事前にお問い合わせをお願いいたします。
単価表(税別)
システムクロス(糸カガリ)(#ito)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システムクロス薄手 | ||||||
| 20cm×20cm | U20 | 別途お見積 | ¥43 | ¥52 | ¥104 | ¥156 |
| 30cm×30cm | U30 | 別途お見積 | ¥77 | ¥93 | ¥186 | ¥280 |
| 37.5cm×37.5cm | U37 | 別途お見積 | ¥120 | ¥150 | ¥300 | ¥450 |
| システムクロス厚手 | ||||||
| 20cm×20cm | A20 | 別途お見積 | ¥56 | ¥67 | ¥134 | ¥201 |
| 30cm×30cm | A30 | 別途お見積 | ¥110 | ¥132 | ¥264 | ¥397 |
| 40cm×40cm | A40 | 別途お見積 | ¥190 | ¥230 | ¥460 | ¥690 |
| システムクロスエコノミー | ||||||
| 20cm×20cm | ES20 | 別途お見積 | ¥28 | ¥34 | ¥67 | ¥101 |
| 30cm×30cm | ES30 | 別途お見積 | ¥47 | ¥56 | ¥112 | ¥168 |
| 30cm×40cm | ES34 | 別途お見積 | ¥59 | ¥71 | ¥142 | ¥213 |
| 30cm×50cm | ES35 | 別途お見積 | ¥72 | ¥86 | ¥172 | ¥258 |
| 40cm×40cm | ES40 | 別途お見積 | ¥75 | ¥89 | ¥179 | ¥268 |
| システムクロスソフトA | ||||||
| 20cm×20cm | ZAS20 | 別途お見積 | ¥37 | ¥45 | ¥89 | ¥134 |
| 30cm×30cm | ZAS30 | 別途お見積 | ¥68 | ¥82 | ¥164 | ¥246 |
| 30cm×40cm | ZAS34 | 別途お見積 | ¥89 | ¥106 | ¥213 | ¥319 |
| 30cm×50cm | ZAS35 | 別途お見積 | ¥103 | ¥123 | ¥246 | ¥369 |
| 40cm×40cm | ZAS40 | 別途お見積 | ¥109 | ¥131 | ¥261 | ¥392 |
| システムクロスソフトAミトン | ||||||
| 15cm×20cm | ZAM | 別途お見積 | ¥99 | ¥119 | ¥238 | ¥358 |
システムクロス(#cloth)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システムクロス 洗車用 | ||||||
| 30cm×30cm | K30 | システムクロス超音波洗車用Bに移行しました。 | ||||
| 30cm×40cm | K34 | システムクロス超音波洗車用Bに移行しました。 | ||||
| システムクロス グラス | ||||||
| 20cm×20cm | G20 | 別途お見積 | ¥46 | ¥61 | ¥122 | ¥184 |
| 30cm×30cm | G30 | 別途お見積 | ¥78 | ¥104 | ¥209 | ¥313 |
| 30cm×40cm | G34 | 別途お見積 | ¥102 | ¥136 | ¥272 | ¥408 |
| 30cm×50cm | G35 | 別途お見積 | ¥143 | ¥191 | ¥382 | ¥573 |
| 40cm×40cm | G40 | 別途お見積 | ¥156 | ¥209 | ¥417 | ¥626 |
| 36cm×70cm | G70 | 別途お見積 | ¥235 | ¥313 | ¥626 | ¥938 |
| 36cm×90cm | G90 | 別途お見積 | ¥282 | ¥376 | ¥752 | ¥1,128 |
| システムクロス グラスA | ||||||
| 20cm×20cm | GA20 | 別途お見積 | - | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
| 30cm×30cm | GA30 | 別途お見積 | - | ¥190 | ¥380 | ¥570 |
| 30cm×40cm | GA34 | 別途お見積 | - | ¥253 | ¥505 | ¥758 |
| 30cm×50cm | GA35 | 別途お見積 | - | ¥318 | ¥635 | ¥953 |
| 40cm×40cm | GA40 | 別途お見積 | - | ¥338 | ¥675 | ¥1,013 |
| 32cm×70cm | GA70 | 別途お見積 | - | ¥473 | ¥945 | ¥1,418 |
| 32cm×90cm | GA90 | 別途お見積 | - | ¥608 | ¥1,215 | ¥1,823 |
| システムクロス ナノシルバーA | ||||||
| 30cm×30cm | SA30 | 別途お見積 | ¥127 | ¥170 | ¥340 | ¥510 |
| システムクロス 不織布 | ||||||
| 26cm×33cm | F23 | 別途お見積 | - | ¥97 | ¥193 | ¥290 |
システムクロス(超音波カット)(#tyou)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システムクロス超音波クリーンルーム | ||||||
| 23cm×23cm | CA23 | 別途お見積 | - | ¥119 | ¥237 | ¥358 |
| システムクロス超音波スエード | ||||||
| 20cm×28cm | TU23 | 別途お見積 | ¥94 | ¥125 | ¥250 | ¥375 |
| 30cm×40cm | TU34 | 別途お見積 | ¥160 | ¥213 | ¥426 | ¥640 |
| システムクロス超音波薄手A | ||||||
| 40cm×40cm | CA40 | 別途お見積 | ¥146 | ¥175 | ¥351 | ¥526 |
| システムクロス超音波エコノミー | ||||||
| 20cm×20cm | EU20 | 別途お見積 | ¥37 | ¥45 | ¥89 | ¥134 |
| 30cm×30cm | EU30 | 別途お見積 | ¥62 | ¥75 | ¥149 | ¥224 |
| 30cm×40cm | EU34 | 別途お見積 | ¥73 | ¥87 | ¥175 | ¥262 |
| 30cm×50cm | EU35 | 別途お見積 | ¥87 | ¥104 | ¥209 | ¥313 |
| 40cm×40cm | EU40 | 別途お見積 | ¥89 | ¥107 | ¥214 | ¥321 |
| システムクロス超音波ソフトA | ||||||
| 20cm×20cm | ZAU20 | 別途お見積 | ¥51 | ¥62 | ¥123 | ¥185 |
| 30cm×30cm | ZAU30 | 別途お見積 | ¥78 | ¥93 | ¥187 | ¥280 |
| 30cm×40cm | ZAU34 | 別途お見積 | ¥96 | ¥116 | ¥231 | ¥347 |
| 30cm×50cm | ZAU35 | 別途お見積 | ¥115 | ¥138 | ¥276 | ¥414 |
| 40cm×40cm | ZAU40 | 別途お見積 | ¥118 | ¥142 | ¥283 | ¥425 |
| システムクロス超音波ソフトロング | ||||||
| 20cm×20cm | H20 | 別途お見積 | ¥47 | ¥56 | ¥112 | ¥168 |
| 30cm×30cm | H30 | 別途お見積 | ¥90 | ¥108 | ¥216 | ¥325 |
| 30cm×40cm | H34 | 別途お見積 | ¥118 | ¥142 | ¥283 | ¥425 |
| 30cm×50cm | H35 | 別途お見積 | ¥134 | ¥160 | ¥321 | ¥481 |
| 40cm×40cm | H40 | 別途お見積 | ¥137 | ¥164 | ¥328 | ¥492 |
| システムクロス超音波厚手A | ||||||
| 20cm×20cm | AU20 | 別途お見積 | ¥75 | ¥89 | ¥179 | ¥268 |
| 30cm×30cm | AU30 | 別途お見積 | ¥109 | ¥131 | ¥261 | ¥392 |
| 30cm×40cm | AU34 | 別途お見積 | ¥171 | ¥205 | ¥410 | ¥615 |
| 30cm×50cm | AU35 | 別途お見積 | ¥193 | ¥231 | ¥462 | ¥693 |
| 40cm×40cm | AU40 | 別途お見積 | ¥214 | ¥257 | ¥515 | ¥772 |
| システムクロス超音波 洗車用B | ||||||
| 30cm×30cm | TBU30 | 別途お見積 | ¥171 | ¥206 | ¥411 | ¥617 |
| 30cm×40cm | TBU34 | 別途お見積 | ¥189 | ¥227 | ¥454 | ¥680 |
マイクロファイバータオル(#towel)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロファイバータオル(コンパクトタイプ) | ||||||
| 10cm✕10cm | T1010 | 別途お見積 | ¥37 | ¥49 | ¥98 | ¥147 |
| 10cm✕15cm | T1015 | 別途お見積 | ¥43 | ¥57 | ¥114 | ¥171 |
| 15cm✕15cm | T1515 | 別途お見積 | ¥48 | ¥64 | ¥128 | ¥192 |
| 20cm✕20cm | T2020 | 別途お見積 | ¥72 | ¥97 | ¥193 | ¥290 |
| ミニ 24.5cm×24.5cm | T24 | 別途お見積 | ¥90 | ¥120 | ¥239 | ¥359 |
| フェイス 30cm×85cm | T85 | 別途お見積 | ¥309 | ¥412 | ¥823 | ¥1,235 |
| スポーツ 42cm×110cm | T110 | 別途お見積 | - | ¥725 | ¥1,449 | ¥2,174 |
| バス 63cm×120cm | T120 | 別途お見積 | - | ¥1,447 | ¥2,893 | ¥4,340 |
| マイクロファイバータオル(ふわふわタイプ) | ||||||
| 20cm×20cm | TA20 | 別途お見積 | ¥68 | ¥82 | ¥164 | ¥246 |
| ミニ 30cm×30cm | TA30 | 別途お見積 | ¥118 | ¥142 | ¥283 | ¥425 |
| 30cm×40cm | TA34 | 別途お見積 | ¥152 | ¥183 | ¥365 | ¥548 |
| 40cm×40cm | TA40 | 別途お見積 | ¥205 | ¥246 | ¥492 | ¥738 |
| フェイス 35cm×85cm | TA85 | 別途お見積 | ¥354 | ¥425 | ¥850 | ¥1,274 |
| スポーツ 40cm✕110cm | TA110 | 別途お見積 | ¥584 | ¥700 | ¥1,401 | ¥2,101 |
| バス 60cm×120cm | TA120 | 別途お見積 | ¥963 | ¥1,155 | ¥2,310 | ¥3,465 |
| マイクロファイバータオル(エコノミータイプ) | ||||||
| フェイス 33cm×85cm | ES85 | 別途お見積 | ¥137 | ¥164 | ¥328 | ¥492 |
| スポーツ 40cm×110cm | ES110 | 別途お見積 | ¥233 | ¥280 | ¥559 | ¥839 |
| バス 60cm×120cm | ES120 | 別途お見積 | ¥382 | ¥458 | ¥917 | ¥1,375 |
システムクロスメガネ拭き(#megane)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システムクロス メガネ拭きK(単色) | ||||||
| 5cm×5cm | OK0505 | 別途お見積 | ¥7 | ¥10 | ¥19 | ¥29 |
| 7cm×7cm | OK0707 | 別途お見積 | ¥11 | ¥14 | ¥28 | ¥42 |
| 8cm×8cm | OK0808 | 別途お見積 | ¥14 | ¥18 | ¥36 | ¥54 |
| 10cm×10cm | OK1010 | 別途お見積 | ¥19 | ¥25 | ¥50 | ¥76 |
| 10cm×15cm | OK1015 | 別途お見積 | ¥29 | ¥38 | ¥75 | ¥114 |
| 12cm×18cm | OK1218 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
| 15cm×15cm | OK1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | ¥113 | ¥171 |
| 15cm×18cm | OK1518 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
| 20cm×20cm | OK2020 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| 25cm×25cm | OK2525 | 別途お見積 | ¥113 | ¥151 | ¥302 | ¥454 |
| 29cm×29cm | OK2929 | 別途お見積 | ¥136 | ¥181 | ¥363 | ¥544 |
| システムクロス メガネ拭きKE(昇華転写用) | ||||||
| 5cm×5cm | OK0505 をご利用ください。 | 別途お見積 | ¥7 | ¥10 | ¥19 | ¥29 |
| 8cm×8cm | OKE0808 | 別途お見積 | ¥14 | ¥18 | ¥36 | ¥54 |
| 10cm×10cm | OKE1010 | 別途お見積 | ¥19 | ¥25 | ¥50 | ¥76 |
| 10cm×15cm | OKE1015 | 別途お見積 | ¥29 | ¥38 | ¥75 | ¥114 |
| 12cm×18cm | OKE1218 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥94 | ¥140 |
| 15cm×15cm | OKE1515 | 別途お見積 | ¥43 | ¥56 | ¥113 | ¥171 |
| 15cm×18cm | OKE1518 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥137 | ¥205 |
| 20cm×20cm | OKE2020 | 別途お見積 | ¥62 | ¥83 | ¥166 | ¥248 |
| 21cm×30cm | OKE2130(A4) | 別途お見積 | ¥95 | ¥127 | ¥254 | ¥381 |
| 25cm×25cm | OKE2525 | 別途お見積 | ¥113 | ¥151 | ¥302 | ¥452 |
| 30cm×30cm | OKE3030 | 別途お見積 | ¥146 | ¥194 | ¥389 | ¥583 |
| システムクロス メガネ拭きKR(リサイクル) | ||||||
| 10cm×15cm | OKR1015 | 別途お見積 | ¥41 | ¥54 | ¥109 | ¥163 |
| 15cm×15cm | OKR1515 | 別途お見積 | ¥50 | ¥67 | ¥134 | ¥200 |
| マイクロファイバー マウスパッド | ||||||
| 15cm×15cm | OKM1515 | 別途お見積 | ¥64 | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
| システムクロス メガネ拭きKD(デザイン) | ||||||
| 10cm×15cm | OKD1015 | 別途お見積 | ¥100 | ¥200 | ¥300 | ¥500 |
| 15cm×15cm | OKD1515 | 別途お見積 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | ¥750 |
| システムクロス メガネ拭きKN(滑り止め) | ||||||
| 10cm×15cm | OKN1015 | 別途お見積 | ¥58 | ¥77 | ¥155 | ¥232 |
| 15cm×15cm | OKN1515 | 別途お見積 | ¥87 | ¥116 | ¥233 | ¥349 |
| システムクロス メガネ拭きKF(曇り止め) | ||||||
| 10cm×15cm | OKF1015 | 別途お見積 | ¥64 | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
| システムクロス メガネ拭きKB(抗菌) | ||||||
| 10cm×15cm | OKB1015 | 別途お見積 | ¥40 | ¥54 | ¥107 | ¥161 |
| 15cm×15cm | OKB1515 | 別途お見積 | ¥50 | ¥66 | ¥132 | ¥198 |
| システムクロス メガネ拭きKS(帯電防止) | ||||||
| 10cm×15cm | OKS1015 | 別途お見積 | ¥35 | ¥47 | ¥93 | ¥140 |
| システムクロス トリコット | ||||||
| 10×15 | TR1015 | 別途お見積 | ¥41 | ¥54 | ¥108 | ¥162 |
| 15×15 | TR1515 | 別途お見積 | ¥51 | ¥68 | ¥138 | ¥203 |
マイクロファイバー手袋(#glove)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片面 S/M/L/XL | GMC | 別途お見積 | ¥245 | ¥327 | ¥653 | ¥980 |
| 両面 S/M/L/XL | GM | 別途お見積 | ¥441 | ¥588 | ¥1,175 | ¥1,763 |
| 日本製 M/L | GS | - | - | - | - | ¥1,800 |
その他(#sonota)
| ご購入単位 | 品番 | 10000枚以上 | 1000枚以上 | 100枚以上 | 20枚以上 | 通販標準 小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスクC S/M/L | MSC | 別途お見積 | ¥194 | ¥259 | ¥518 | ¥777 |
| デザインマスク M | MSD | 別途お見積 | ¥246 | ¥328 | ¥655 | ¥1000 |
ご注意
- 価格は、ご購入枚数に応じた単価表記になっています。
- 価格には消費税は含まれておりません。別途消費税をご負担願います。
- 税抜価格にて1万円以上お買い上げ頂きますと送料は弊社にて負担させていただきます。
(一部離島を除く、1箇所へのお届け) - 初回のお取引は代金引換宅配便、又は代金先払いにてお願いいたします。
その際の代引き 手数料、 三菱UFJ銀行への振り込み手数料はお客様にてご負担願います。
送料(税別)
| 北海道 | 1,300円 |
| 青森県、秋田県、岩手県 | 900円 |
| 宮城県、山形県、福島県 | 800円 |
| 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県 | 800円 |
| 新潟県、長野県 | 800円 |
| 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 | 800円 |
| 富山県、石川県、福井県 | 800円 |
| 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 | 900円 |
| 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 1,000円 |
| 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 | 1,000円 |
| 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 1,300円 |
| 沖縄県 | 1,300円 |
代引手数料(税別)
| 10,000円未満 | 300円 |
| 10,000円〜30,000円未満 | 400円 |
| 30,000円〜100,000円未満 | 600円 |
| 100,000円〜300,000円 | 1,000円 |
名入れ印刷については、名入れタオル印刷所をご覧ください!
その他のお問い合わせはこちらからどうぞ

